Menu Group + Acara Grafika Restoran Yogyakarta
Validity JUNI 2016
Validity JUNI 2016
| MENU GROUP + ACARA | ||||||
| ( Maksimal Pemakaian Tempat 3 Jam ) | ||||||
| PAKET 1 | PAKET 2 | |||||
| PILIHAN ( I ) | PILIHAN ( II ) | PILIHAN ( I ) | PILIHAN ( II ) | |||
| Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Soup Makaroni + Sayur | Sayur Asem | Soup Sosis + Sayur | Kare Aneka Sayur | |||
| Ayam Crispy | Ikan Kakap Pedas | Ayam Kecap Pedas | Ayam Goreng Kalasan | |||
| Perkedel Jagung | Tempe Mendoan | Bakmie Goreng | Soun Goreng + Bakso | |||
| Krupuk | Krupuk | Krupuk | Krupuk | |||
| Sambal | Sambal | Sambal | Sambal | |||
| Buah iris 1 Potong | Buah iris 1 Potong | Buah Iris 1 Potong | Buah iris 1 Potong | |||
| T eh Manis + Air Putih | T eh Manis + Air Putih | T eh Manis + Air Putih | T eh Manis + Air Putih | |||
| Note : Semi Prasmanan | ||||||
| PAKET 3 | PAKET 4 | |||||
| PILIHAN ( I ) | PILIHAN ( II ) | PILIHAN ( I ) | PILIHAN ( II ) | |||
| Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih | |||
| Soup Sosis + Bakso | Asem - Asem Buncis | Soup Kimlo | Sayur Lodeh | |||
| Ikan Kakap Asam Manis | Ayam Goreng Kremesan | Daging Bumbu Balado | Ayam Bakar Rica - Rica | |||
| Telur Dadar Gulung | Oseng Tahu + Kikil Cabe Ijo | Bistik Rolade | Sate Udang Gr. Crispy | |||
| Sambal Gr. Ati + Kentang | Terancam | Cha Buncis + Sosis | Cha Taoge Ikan Asin | |||
| Krupuk | Krupuk | Krupuk Udang | Krupuk Udang | |||
| Sambal | Sambal | Acar + Sambal | Lalapan + Sambal | |||
| Buah : Sate Aneka Buah | Buah : Sate Aneka Buah | Puding Coklat | Puding Pelangi | |||
| Es Syrup + Air Putih | Es Syrup + Air Putih | Es Syrup + T eh Manis | Es Syrup + T eh Manis | |||
| Note : Semi Prasmanan | Note : Full Prasmanan | |||||
| PAKET 5 | PAKET 6 | |||||
| Menu : | Snack : | Menu : | Snack : | |||
| * Nasi Putih | * Martabak Gurih | * Nasi Putih | * Brownies Kukus | |||
| * Soup Kembang Tahu | * Cake Pandan | * Soup Ayam + Jamur | * Lumpia Ayam | |||
| * Gurameh Asam Manis | * The Manis | * Daging Bumbu Lapis | * Sus Kering | |||
| * Udang Gulung | * Ko Lo Kee | * Soft Drink | ||||
| * Sambal Gr. Krecek + Kentang | * Cap Cay Goreng | |||||
| * Krupuk Udang | * Bihun Goreng | |||||
| * Acar + Sambal | * Krupuk Udang | |||||
| * Buah : Aneka Buah Iris | * Acar + Sambal | |||||
| * Es Syrup | * Aneka Buah Iris | |||||
| * T eh Manis + Air Putih | ||||||
| Note : Full Prasmanan | ||||||
| KETERANGAN : | ||||||
| 1 . Minimal Pemesanan untuk 100 Pax. | ||||||
| 2 . Fasilitas : Gedung, Sound Sytem, Alat Band, Area Parkir Luas, Musholla, Toilet. | ||||||
| 3 . Pemakaian tempat ( Jam ; 09.00 WIB s/d 12.00 WIB ) atau ( Jam : 15.00 WIB s/d 18.00 WIB ) | ||||||
| 4 . Kelebihan Jam untuk pemakaian tempat dikenakan Biaya. | ||||||
| 5 . Berlaku s/d Bulan : Juni 2016 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar